Wabu Taschenwagen 026

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
0260011/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenw. "Richina Trasporti"83 85 475 2 034-9
026001.11/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenw. "Richina Trasporti"83 85 475 4 713-6
026001.2199419941/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenw. "Richina Trasporti"83 85 475 4 713-6
0260021/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Delacher"83 85 475 4 731-8
026002.11/1Sdkmms SNCF grau Einheitstaschenwagen "Delacher"83 87 459 3 281-7
026002.31/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Delacher"83 85 475 4 596-5
026003199419941/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Föry, Arth"83 85 475 4 713-6
026003.1199819981/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Föry, Arth"83 85 475 4 596-5
026004199419941/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenw. "Frey Transport AG"83 85 475 4 713-6
026004.1199719971/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenw. "Frei Transport AG"83 85 475 4 596-5
026005199419941/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenw. "Planzer Transporte"83 85 475 4 713-6
026005.1199719971/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenw. "Planzer Transporte"83 85 475 4 596-5
026006199419941/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Italmondo"83 85 475 4 713-6
026006.1199719971/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Italmondo"83 85 475 4 596-5
0260071/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenw. "Cargex AG Basel"83 85 475 4 596-5
026007.1199719971/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenw. "Cargex AG Basel"83 85 475 4 596-5
026008199519951/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Föry"83 85 475 4 718-5
026009199519951/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Arcese"83 85 475 4 718-5
0260101/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Grand"83 85 475 4 596-5
026010.1199519951/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Grand"83 85 475 4 718-5
0260111/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Dan Transport"83 85 475 4 554-4
0260121/1Sdkmms SNCF grau Einheitstaschenwagen "Somasi Franz Maas"83 87 459 3 307-0
0260131/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Sifte Berti"83 85 475 4 563-5
026013.1199919991/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Sifte Berti"83 85 475 4 567-6
026013.21/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Sifte Berti"83 85 475 4 554-4
0260141/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Fercam"
0260151/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Frans Maas"
026016199519951/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Fercam"83 85 475 4 554-4
0260171/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Tip"83 85 475 4 554-4
0260181/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Van der Elst"83 85 475 4 561-9
0260191/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenw. "Buzzi Cappellaro"83 85 475 4 718-5
026019.11/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenw. "Buzzi Cappellaro"83 85 475 4 563-5
026019.21/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenw. "Buzzi Cappellaro"83 85 475 4 563-5
026020199519951/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenw. "Eurowab"83 85 475 4 554-4
0260211/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenw. "Heinloth"83 85 475 4 554-4
0260221/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Sittam"83 85 475 4 718-5
026022.11/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Sittam"83 85 475 4 567-6
026022.21/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Sittam"83 85 475 4 554-4
026022.31/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Sittam"83 85 475 4 554-4
0260241/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Alfons Freriks"
026025199719971/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Railroads"83 85 475 4 596-5
026026199719971/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Cargomaster"83 85 475 4 596-5
026027199719971/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "K-Tron"83 85 475 4 596-5
026028199519951/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Engler & Prade"83 85 475 4 554-4
0260291/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Kes & B"83 85 475 4 596-5
026029.11/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Kes & B"83 85 475 4 554-4
026030199519951/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Saima"83 85 475 4 554-4
0260311/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Albarelli"83 85 475 4 554-4
026031.11/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Albarelli"83 85 475 4 564-3
026032199519951/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Skandi"83 85 475 4 596-5
0260331/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Fjerntransport"83 85 475 4 554-4
0260341/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Dreier"83 85 475 4 554-4
0260351/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "SAE"83 85 475 4 718-5
0260361/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "CTR"83 85 475 4 718-5
026037199519951/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Tip"83 85 475 4 554-4
0260381/1Sdkkmss ÖBB braun Einheitstaschenwagen "Walter"31 81 458 9 121-0
0260391/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Avandero"83 85 475 4 553-6
0260401/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Wetram"83 85 475 4 596-5
026041200520051/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenw. "Winner Spedition"83 85 475 4 574-2
026042200520051/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenw. "Andreas Schmid"83 85 475 4 552-8
026043200520051/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenw. "Roman Mayer"83 85 475 4 552-8
026044200520051/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenw. "Schenker Stinnes"83 85 475 4 574-2
026045200520051/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "SES"83 85 475 4 574-2
026046200520051/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Barth"83 85 475 4 574-2
026047200520051/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Schwab"83 85 475 4 574-2
026048200520051/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Fenthols"83 85 475 4 574-2
026049200520051/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Transco"83 85 475 4 574-2
026050200520051/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Singer"83 85 475 4 574-2
026051200720071/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Crossrail"83 85 475 4 574-2
0260711/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Cargex"83 85 475 4 561-9
026071.11/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Cargex"83 85 475 4 554-4
026080199519951/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Mainsped"83 85 475 4 713-6
026080.1199719971/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Mainsped"83 85 475 4 596-5
026080.21/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Mainsped"83 85 475 4 713-6
026081199719971/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Mainsped"83 85 475 4 596-5
0260901/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Arcese"83 85 475 4 718-5
0260911/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Arcese"83 85 475 4 718-5
026101200720071/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Crossrail"83 85 475 4 574-2
0262311/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Sittam"83 85 475 4 713-6
026311199519951/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Albarelli"83 85 475 4 554-4
0269991/4Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Ziegler"83 85 475 4 558-5
0269992/4Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Foodtrans"83 85 475 4 563-5
0269993/4Sdkmss 707 DB braun Einheitstaschenwagen "Frans Maas"81 80 479 3 696-3
0269994/4Sdkms 707 DB braun Einheitstaschenwagen "Transdanubia"81 80 475 3 334-9

Valid HTML 4.01 Transitional