MFTrain Güterwagen 34xxx

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
N34001K20151/1Uacns RENFE grün Zementsilowagen "Cargas"32 71 932 6 027-7
N34002K20151/1Uacns RENFE grün Zementsilowagen "Mercancías"32 71 932 6 052-5
N34003K20151/1Uackks RENFE grau Zementsilowagen "Cementos Intermonte"83 71 930 3 028-0
N34004K20151/1Uacs RENFE grau Zementsilowagen "Saltra"83 71 930 5 376-1
N34005K20151/1Uacs RENFE weiß Zementsilowagen "VTG"83 71 930 5 207-8
N34006K20151/1Uacs DB weiß Zementsilowagen "VTG"33 80 930 6 210-1
N34007K20151/1Uac RENFE grau Zementsilowagen "Transfesa"26 71 097 0 180-0
N34008K20151/1Uacs RENFE grau Zementsilowagen "Transfesa"83 71 930 7 112-8
N34009K20151/1Uacs SNCF grau Zementsilowagen "EVS Transpul"33 87 930 5 573-6
N34010K20151/1Uacs SNCF grau Zementsilowagen "EVS"33 87 930 5 171-9
N34012K20151/1Uacs SNCF beige Zementsilowagen "Minoteries Dijonnaises"33 87 930 6 210-4
N34013K20151/1Uac RENFE grau Zementsilowagen "Transfesa"26 71 097 0 182-6
N34014K20151/1Uacs RENFE grau Zementsilowagen "Cementero Transfesa"26 71 097 0 195-8
N34015K20151/1Uacs RENFE grau Zementsilowagen "Transfesa"83 71 930 5 082-5
N34016K20151/1Uacs RENFE weiß Zementsilowagen "Transfesa"83 71 930 5 375-3
N34017K20151/1Uacs RENFE grau Zementsilowagen "Transfesa"83 71 930 7 103-7
N34018K20151/1Uacs RENFE weiß Zementsilowagen "Holcim"83 71 930 7 101-1
N34019K20151/1Uacs RENFE weiß Zementsilowagen "Holcim"83 71 930 7 104-5
N34020K20151/1Uacs RENFE weiß Zementsilowagen "Cementos Alfa"83 71 930 5 634-3
N34021K20151/1Uacs RENFE weiß Zementsilowagen "Cementero Portland"83 71 930 5 435-9
N34022K20151/1Uacs RENFE weiß Zementsilowagen "Cementero Portland"83 71 930 5 435-9
N34023K20151/1Uacs RENFE weiß Zementsilowagen "Cementero Portland"83 71 930 5 612-9
N34024K20151/1Uacs RENFE grau Zementsilowagen "Saltra"83 71 930 5 339-9
N34025K20151/1Uacs RENFE grau Zementsilowagen "Saltra"83 71 930 5 317-5
N34026K20151/1Uacs RENFE weiß Zementsilowagen "Saltra"83 71 930 5 377-9
N34027K20151/1Uacs RENFE weiß Zementsilowagen "Saltra"83 71 930 5 434-8
N34029K20151/1Uacs RENFE weiß Zementsilowagen "VTG"83 71 930 5 211-0
N34030K20151/1Uacs RENFE grau Zementsilowagen "VTG"83 71 930 5 395-1
N34031K20151/1Uacs RENFE weiß Zementsilowagen "Cosmos"83 71 930 5 682-2
N34032K20151/1Uacs RENFE grün Zementsilowagen "Cargas"32 71 932 6 001-2
N34033K20151/1Uacns RENFE grün Zementsilowagen32 71 932 6 060-8
N34034K20151/1Uancs RENFE grün Zementsilowagen "Mercancías"32 71 932 6 022-9
N34035K20191/1Uacs Saltra grau Zementsilowagen "Sosa Densa"83 71 930 5 353-0
N34036K20191/1Uacs Saltra grau Zementsilowagen "Sosa Densa"83 71 930 5 354-8
N34037K20191/1Uacs Saltra grau Zementsilowagen "Sosa Densa"83 71 930 5 355-5
N34038K20191/1Uacs Saltra grau Zementsilowagen "Sosa Densa"83 71 930 5 356-3
N34039K20191/1Uacs Saltra grau Zementsilowagen "Sosa Densa"83 71 930 5 357-1
N34042K20191/1Uacs Portland grau Zementsilowagen83 71 930 5 647-5
N34043K20191/1Uacs Portland grau Zementsilowagen83 71 930 5 650-9
N34044K20191/1Uacs Transfesa grau Zementsilowagen83 71 930 5 046-0
N34045K20191/1Uacs Transfesa grau Zementsilowagen83 71 930 5 205-2
N34047K20191/1Uacs Tudela Veguín grau Zementsilowagen83 71 930 5 621-0
N34048K20191/1Uacs Tudela Veguín grau Zementsilowagen83 71 930 5 623-6
N34049K20191/1Uacs Tudela Veguín grau Zementsilowagen83 71 930 5 651-7
N34701K20171/1TTM RENFE grün Schüttgutwagen32 71 658 5 060-0
N34702K20171/1TTM RENFE grün Schüttgutwagen "Cargas Renfe"32 71 658 5 097-2
N34703K20171/1TTM RENFE grün Schüttgutwagen "Cargas Renfe"32 71 658 5 114-5
N34704K20171/1TTM RENFE grün Schüttgutwagen "Cargas Renfe"32 71 658 5 094-9
N34705K20171/1TTM RENFE Mercancías grün Schüttgutwagen32 71 658 5 125-1
N34706K20171/1TTM Convensa weiß Schüttgutwagen94 71 571 5 001-4
N34707K20171/1TTM Convensa weiß Schüttgutwagen94 71 571 5 002-2
N34708K20171/1TTM Convensa weiß Schüttgutwagen94 71 571 5 003-0
N34709K20171/1TTM Convensa weiß Schüttgutwagen94 71 571 5 004-8
N34710K20171/1TTM Convensa weiß Schüttgutwagen94 71 571 5 005-5
N34801K20171/1Faccpps RENFE braun Schüttgutwagen80 71 693 6 207-4
N34802K20171/1Faccpps RENFE braun Schüttgutwagen80 71 693 6 254-6
N34803K20171/1Faccpps RENFE braun Schüttgutwagen80 71 693 6 000-3
N34804K20171/1Faccpps RENFE braun Schüttgutwagen80 71 693 6 069-8
N34805K20171/1Faccpps RENFE braun Schüttgutwagen80 71 693 6 089-6
N34806K20171/1Faccpps RENFE braun Schüttgutwagen80 71 693 6 255-3
N34807K20171/1Faccpps RENFE grün/grau Schüttgutwagen80 71 693 6 396-5
N34808K20171/1Faccpps RENFE grün/grau Schüttgutwagen80 71 693 6 010-2
N34809K20171/1Faccpps RENFE grün/grau Schüttgutwagen80 71 693 6 282-7
N34810K20171/1Faccpps RENFE grün/grau Schüttgutwagen80 71 693 6 120-9
N34811K20171/1Faccpps RENFE grün/schwarz Schüttgutwagen "ADIF"80 71 693 6 349-4
N34812K20171/1Faccpps RENFE grün/schwarz Schüttgutwagen "ADIF"80 71 693 6 286-8
N34813K20171/1Faccpps RENFE grün/schwarz Schüttgutwagen "ADIF"80 71 693 6 357-7
N34814K20171/1Faccpps RENFE grün/schwarz Schüttgutwagen "ADIF"80 71 693 6 370-0
N34815K20171/1Faccpps RENFE blau Schüttgutwagen "Infraestructuras"80 71 693 6 370-0
N34816K20171/1Faccpps RENFE blau Schüttgutwagen "Infraestructuras"80 71 693 6 361-9
N34817K20171/1Faccpps RENFE blau Schüttgutwagen "Infraestructuras"80 71 693 6 399-9
N34818K20171/1Faccpps RENFE blau Schüttgutwagen "Infraestructuras"80 71 693 6 398-1
N34819K20171/1Faccpps RENFE grün/grau Schüttgutwagen "AZVI"80 71 693 6 023-5
N34820K20171/1Faccpps RENFE grün/grau Schüttgutwagen "AZVI"80 71 693 6 022-7
N34821K20171/1Faccpps RENFE braun Schüttgutwagen80 71 693 6 285-0
N34822K20171/1Faccpps RENFE braun Schüttgutwagen80 71 693 6 226-4
N34823K20171/1Faccpps RENFE braun Schüttgutwagen80 71 693 6 337-9
N34824K20171/1Faccpps RENFE braun Schüttgutwagen80 71 693 6 261-1
N3490020091/1Fooos RENFE braun Schüttgutwagen81 71 662 6 103-9
N3490120091/1Fooos RENFE braun Schüttgutwagen81 71 662 6 157-5
N3490220091/1Fooos RENFE grün Schüttgutwagen81 71 662 6 142-7
N3490320091/1Fooos RENFE grün Schüttgutwagen81 71 662 6 093-2
N3490420091/1Fooos RENFE Schüttgutwagen (4er Set)
N3490520091/1Fooos RENFE Schüttgutwagen (4er Set)
N3490620091/1Fooos RENFE Schüttgutwagen (4er Set)
N3490720111/1Faoos RENFE braun Schüttgutwagen81 71 662 6 020-5
N3490820111/1Faoos RENFE braun Schüttgutwagen81 71 662 6 099-9
N3490920111/1Faoos RENFE braun Schüttgutwagen81 71 662 6 133-6
N3491020111/1Faoos RENFE braun Schüttgutwagen26 71 087 0 016-7
N3491120111/1Faoos RENFE braun Schüttgutwagen26 71 087 0 010-0
N3491220111/1Faoos RENFE grün Schüttgutwagen81 71 662 6 152-6
N3491320111/1Faoos RENFE grün Schüttgutwagen81 71 662 6 021-3
N3491420111/1Faoos RENFE grün Schüttgutwagen81 71 662 6 130-2
N3491520111/1Faoos RENFE grün Schüttgutwagen81 71 662 6 095-7
N3491620111/1Faoos RENFE grün Schüttgutwagen81 71 662 6 054-4
N3492720241/1Faoos RENFE grün Schüttgutwagen81 71 662 6 025-4
N3492820241/1Faoos RENFE grün Schüttgutwagen81 71 662 6 062-7
N3492920241/1Faoos RENFE grün Schüttgutwagen81 71 662 6 043-7

Valid HTML 4.01 Transitional