Hobbytrain H230xx Güterwagen

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
H2300501K20111/1Kbgs 442 DB AG braun Rungenwagen21 80 335 5 118-3
H2300502K20111/1Kbgs 442 DB AG braun Rungenwagen21 80 335 5 471-6
H2300503K20111/1Kbgs 442 DB AG braun Rungenwagen21 80 335 5 277-7
H2300504K20111/1Kbgs 442 DB AG braun Rungenwagen21 80 335 5 598-6
H2300505K20111/1Kbgs 442 DB AG braun Rungenwagen21 80 335 5 200-9
H2300506K20111/1Kbgs 442 DB AG braun Rungenwagen21 80 335 5 337-9
H2300507K20111/1Kbgs 443 DB AG braun Rungenwagen21 80 335 5 028-4
H2300508K20111/1Kbgs 443 DB AG braun Rungenwagen21 80 335 5 096-1
H2300509K20111/1Kbs 443 DB braun Rungenwagen01 80 333 4 293-4
H2300510K20111/1Kbs 443 DB braun Rungenwagen01 80 333 3 912-0
H2300511K20111/1Kbs 443 DB braun Rungenwagen01 80 333 6 012-6
H2300512K20111/1Kbs 443 DB braun Rungenwagen21 80 333 2 437-5
H2300513K20111/1Kbs 442 DB braun Rungenwagen01 80 334 4 902-8
H2300514K20111/1Kbs 442 DB braun Rungenwagen21 80 333 9 668-8
H2300515K20111/1Kbs 442 DB braun Rungenwagen01 80 333 7 999-3
H2300516K20111/1Kbs 442 DB braun Rungenwagen21 80 333 9 000-4
H2300517K20111/1Kbs 442 DB braun Rungenwagen01 80 334 1 004-6
H2300518K20111/1Kbs 442 DB braun Rungenwagen21 80 334 8 591-1
H2300519K20111/1Kbs 442 DB braun Rungenwagen01 80 334 2 345-2
H2300520K20111/1Kbs 442 DB braun Rungenwagen21 80 334 0 962-2
H23007201320131/1Eanos-x 052 DB AG Offener Güterwagen Display
H23011K20031/1K 3 SBB grau Ged. Güterwagen mit Bremserhaus42548
H23021K20031/1Gms SBB braun Ged. Güterwagen mit Bremserhaus21 85 13-74 409-6
H23025K20031/1Gms SBB blau Ged. Güterw. m. Bremserh., Lehrlingsw.40 85 94-45 678-7
H23041K20031/1Db SBB grün Güterzugbegleitwagen "Sputnik"60 85 99-29 216-6
H23042K20031/1Db SBB grün Güterzugbegleitwagen "Sputnik"60 85 99-29 419-6
H2305020031/2Xas 73 SBB grau Schotterw., 2er Set30 85 97-73 148-5
H2305020032/2Xas 73 SBB grau Schotterw., 2er Set33 85 97-73 150-1
H2305120041/2Xas 73 SBB grau Schotterwagen GUP "Goldau"80 85 98-73 719-1
H2305120042/2Xas 73 SBB grau Schotterwagen GUP "Bellinzona"80 85 98-73 141-8
H23052201220131/2Xas 73 SBB grau Schotterwagen GUP "Olten"80 85 98-73 405-7
H23052201220132/2Xas 73 SBB grau Schotterwagen GUP "St. Gallen"80 85 98-73 738-1
H23053201220131/2Xas BLS grau Schotterwagen, 2er Set80 85 98-73 427-1
H23053201220132/2Xas BLS grau Schotterwagen, 2er Set80 85 98-73 431-3
H2305420121/2Xas 73 SBB grau Schotterwagen, 2er Set80 85 98-73 133-5
H2305420122/2Xas 73 SBB grau Schotterwagen, 2er Set80 85 98-73 135-0
H2306020051/4Skls-tv BLS grau/gelb Autoverladewagen, Auffahrtwagen50 63 98-03 000-3
H2306020052/4Skls-tv BLS grau/gelb Autoverladew., Ladewagen (verkürztes Dach)50 63 98-03 110-0
H2306020053/4Skls-tv BLS grau/gelb Autoverladew., Ladewagen (verkürztes Dach)50 63 98-03 112-6
H2306020054/4Skls-tv BLS grau/gelb Autoverladewagen, Auffahrtwagen50 63 98-03 002-9
H2306120051/2Skls-tv BLS grau/gelb Autoverladewagen, Ladewagen50 63 98-03 105-0
H2306120052/2Skls-tv BLS grau/gelb Autoverladewagen, Ladewagen50 63 98-03 115-9

Valid HTML 4.01 Transitional